| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 尺寸L×W×H(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4H115D2 | 50 | 62.5 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | ≤210 | 1850×750×1300 | 850 |
| SC4H140D2 | 75 | 93.75 | SC4H140D2 | 4 | 4.3 | ≤210 | 1950×800×1350 | 1000 |
| SC4H160D2 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | ≤207 | 2000×800×1400 | 1100 |
| SC7H220D2 | 150 | 187.5 | SC7H220D2 | 6 | 6.5 | ≤207 | 2350×900×1450 | 1450 |
| SC9D310D2 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 6 | 8.8 | ≤207 | 2600×970×1500 | 1900 |
| SC10E380D2 | 250 | 312.5 | SC10E380D2 | 6 | 10.4 | ≤205 | 2700×1050×1600 | 2200 |
| SC12E420D2 | 300 | 375 | SC12E420D2 | 6 | 11.9 | ≤205 | 2800×1100×1650 | 2500 |
| SC13G420D2 | 300 | 375 | SC13G420D2 | 6 | 12.8 | ≤205 | 2850×1100×1700 | 2600 |
| SC25G610D2 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | ≤205 | 3300×1400×1970 | 3700 |
| SC27G755D2 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12V | 27 | ≤205 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| SC27G900D2 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 12V | 27 | ≤205 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| SC33W1150D2 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 12V | 33 | ≤205 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| 6WTAA35-G31 | 1000 | 1250 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35 | ≤205 | 4500×1800×2350 | 8800 |
| 12KTA58-G36 | 1200 | 1500 | 12KTA58-G36 | 12V | 58 | ≤205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
| 12KTA58-G34 | 1500 | 1875 | 12KTA58-G34 | 12V | 58 | ≤205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
| 12KTA58-G31 | 2000 | 2500 | 12KTA58-G31 | 12V | 58 | ≤205 | 5700×2280×2500 | 12500 |
| 系列 | 功率范围(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| D系列船用 | 110-250 | SC4H/SC7H/SC9D | 4-6 | 4.3-8.8 | 紧凑型船用辅机 |
| K系列船用 | 300-637 | SC12E/SC13G/SC25G | 6-12 | 11.9-25.8 | 中大型船用发电 |
| W系列船用 | 450-725 | SC27G/SC33W | 12V | 27-33 | V型大功率船用 |
锦佳动力为您深度解析上柴发电机组的核心竞争力
上柴股份(SDEC)成立于1947年,是中国最早的专业柴油机制造企业之一。七十余年技术积淀,发动机设计成熟、工艺精湛,被誉为中国柴油机行业的"黄埔军校"。
上柴优势上柴发动机采用强化机体设计和优质合金材料,关键部件经久耐用。平均大修周期可达15000-20000小时,在同类产品中处于领先水平,特别适合长期连续运行的备用电源场景。
上柴优势上柴发动机与国内外主流发电机品牌(斯坦福、利莱森玛、马拉松等)配套成熟,联调经验丰富。出厂前经过严格的对拖测试,确保机组整体性能稳定可靠。
上柴优势上柴发电机组价格适中,配件价格亲民且市场供应充足。发动机结构设计合理,维护保养方便,日常保养成本远低于进口品牌,是中小企业和物业项目的理想选择。
上柴优势上柴积极响应国家环保政策,全系产品满足国三/欧III排放标准。采用电控高压共轨技术,燃烧更充分,排放更清洁,助力用户通过环保验收。
上柴优势上柴发电机组在30-800kW功率段表现尤为突出,广泛应用于物业备用电源、工程施工、工厂自备电站、医院应急电源等领域,是华南地区物业项目的首选配套品牌。
上柴优势📞 想了解上柴发电机组的详细报价和定制方案?
立即咨询报价 →