功率范围 8~1800kW · 发动机系列:Z/R/H/D/E/G/W/K/SR
上海柴油机股份有限公司(SDEC)是中国历史最悠久的柴油机制造企业之一,创立于1947年。上柴发动机以耐久性强、维护方便著称,广泛应用于发电机组领域。
75年制造历史
耐久性强
维护方便
全国联保
| 型号 | 额定功率(kW) | 备用功率(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 转速(rpm) | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ-S50 | 50 | 56 | SC4H95d2 | 4 | 4.3 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S64 | 64 | 70 | SC4H140d2 | 4 | 4.3 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S80 | 80 | 88 | SC4H180d2 | 4 | 4.3 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S96 | 96 | 106 | 6HTAA6.5-G21 | 6 | 6.5 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S100 | 100 | 110 | 6HTAA6.5-G21 | 6 | 6.5 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S120 | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G23 | 6 | 6.5 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S128 | 128 | 141 | SC7H230d2 | 6 | 6.5 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S185 | 185 | 204 | SC8D280D2 | 6 | 8.82 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S208 | 208 | 229 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S228 | 228 | 251 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S280 | 280 | 308 | SC12E420D2 | 6 | 12.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S307 | 307 | 338 | SC12E460D2 | 6 | 12.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S330 | 330 | 363 | SC15G500D2 | 6 | 15.0 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S339 | 339 | 373 | SC13E500D2 | 6 | 12.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S348 | 348 | 383 | SC13E520D2 | 6 | 12.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S368 | 368 | 405 | SC13E550D2 | 6 | 12.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S405 | 405 | 446 | SC25G610D2 | 6 | 25.0 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S459 | 459 | 505 | SC25G690D2 | 6 | 25.0 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S505 | 505 | 556 | 12GTAA27-G33 | 12 | 27.0 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S622 | 622 | 684 | 12GTAA27-G31 | 12 | 27.0 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S660 | 660 | 726 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S782 | 782 | 860 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S818 | 818 | 900 | 6WTAA35-G32 | 6 | 35.1 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S882 | 882 | 970 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35.1 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S1018 | 1018 | 1120 | 6WTAA35-G310 | 6 | 35.1 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S1118 | 1118 | 1230 | 6WTAA35-G311 | 6 | 35.1 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S1200 | 1200 | 1320 | S12R-PTA2-C | 12 | 49.03 | 1500 | 400/230 |
| JJ-S1600 | 1600 | 1760 | S16R2-PTAA2-C | 16 | 65.37 | 1500 | 400/230 |
工厂企业、养殖场、商业地产、医院学校、市政应急
全国联保 · 2小时响应 · 原厂配件供应 · 终身技术支持
数据来源:上柴动力官网 www.dieselengine.com.cn
专业顾问1对1服务 · 2小时响应