静音型发电机组 · 型号参数表
采用专业静音箱体设计,噪音低至65dB(A)/7m,适合对环境噪音有严格要求的场所。箱体采用优质钢材+吸音棉,防护等级IP23,可户外安装。
| 型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 噪音dB(A)/7m | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| JJ-10GF | 10 | 18 | 上柴 | 495D | ≤68 | 1800×800×1100 | 450 |
| JJ-20GF | 20 | 36 | 潍柴 | WP2.3D25E200 | ≤68 | 2000×850×1150 | 580 |
| JJ-30GF | 30 | 54 | 玉柴 | YC4F45-D20 | ≤68 | 2100×900×1200 | 720 |
| JJ-50GF | 50 | 90 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | ≤67 | 2300×950×1250 | 950 |
| JJ-75GF | 75 | 135 | 帕金斯 | 1103A-33TG1 | ≤67 | 2500×1000×1300 | 1200 |
| JJ-100GF | 100 | 180 | 康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | ≤67 | 2800×1050×1350 | 1500 |
| JJ-150GF | 150 | 270 | 沃尔沃 | TAD532GE | ≤66 | 3000×1100×1400 | 1900 |
| JJ-200GF | 200 | 360 | 康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | ≤66 | 3200×1150×1450 | 2300 |
| JJ-250GF | 250 | 450 | 三菱 | S6R2-PTAA | ≤66 | 3400×1200×1500 | 2800 |
| JJ-300GF | 300 | 540 | 康明斯 | KTA19-G4 | ≤66 | 3600×1250×1550 | 3200 |
| JJ-400GF | 400 | 720 | 康明斯 | KTA19-G6A | ≤66 | 3800×1300×1600 | 3800 |
| JJ-500GF | 500 | 900 | 三菱 | S12R-PTA | ≤65 | 4000×1400×1700 | 4500 |
| JJ-630GF | 630 | 1134 | 康明斯 | KTA38-G5 | ≤65 | 4200×1500×1800 | 5500 |
| JJ-800GF | 800 | 1440 | 三菱 | S16R-PTA2 | ≤65 | 4500×1600×1900 | 7000 |
| JJ-1000GF | 1000 | 1800 | MTU | 12V4000G63 | ≤65 | 5000×1800×2100 | 9000 |
📋 静音型技术特点
噪音 ≤ 65~68dB(A)/7m
箱体:优质钢材+岩棉隔音
防护等级:IP23
进出风消音设计
可配ATS自动切换
可选拖车底盘
敞开式发电机组 · 型号参数表
标准开架式设计,通风散热好,维护方便。适合有独立机房的场所,是工业和商用的主流选择,性价比最高。可选配ATS、并机、远程监控等。
| 型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 电压(V) | 转速(rpm) | 油箱(L) |
| JJ-10GF-O | 10 | 18 | 上柴 | 495D | 400/230 | 1500 | 55 |
| JJ-20GF-O | 20 | 36 | 潍柴 | WP2.3D25E200 | 400/230 | 1500 | 65 |
| JJ-30GF-O | 30 | 54 | 玉柴 | YC4F45-D20 | 400/230 | 1500 | 80 |
| JJ-50GF-O | 50 | 90 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 400/230 | 1500 | 110 |
| JJ-75GF-O | 75 | 135 | 帕金斯 | 1103A-33TG1 | 400/230 | 1500 | 130 |
| JJ-100GF-O | 100 | 180 | 康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 400/230 | 1500 | 160 |
| JJ-120GF-O | 120 | 216 | 玉柴 | YC6J180L-D20 | 400/230 | 1500 | 180 |
| JJ-150GF-O | 150 | 270 | 沃尔沃 | TAD532GE | 400/230 | 1500 | 200 |
| JJ-200GF-O | 200 | 360 | 康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 400/230 | 1500 | 250 |
| JJ-250GF-O | 250 | 450 | 三菱 | S6R2-PTAA | 400/230 | 1500 | 320 |
| JJ-300GF-O | 300 | 540 | 康明斯 | KTA19-G4 | 400/230 | 1500 | 400 |
| JJ-400GF-O | 400 | 720 | 康明斯 | KTA19-G6A | 400/230 | 1500 | 480 |
| JJ-500GF-O | 500 | 900 | 三菱 | S12R-PTA | 400/230 | 1500 | 580 |
| JJ-630GF-O | 630 | 1134 | 康明斯 | KTA38-G5 | 400/230 | 1500 | 700 |
| JJ-800GF-O | 800 | 1440 | 三菱 | S16R-PTA2 | 400/230 | 1500 | 850 |
| JJ-1000GF-O | 1000 | 1800 | MTU | 12V4000G63 | 400/230 | 1500 | 1000 |
| JJ-1200GF-O | 1200 | 2160 | 康明斯 | KTA50-G3 | 400/230 | 1500 | 1200 |
| JJ-1500GF-O | 1500 | 2700 | MTU | 16V4000G63 | 400/230 | 1500 | 1500 |
| JJ-2000GF-O | 2000 | 3600 | MTU | 20V4000G63 | 400/230 | 1500 | 2000 |
⚙️ 敞开式技术特点
标准开架,散热优良
维护空间大,保养方便
可选配ATS自动切换
支持并机扩容
可加远程监控模块
性价比最高的方案
移动式发电机组 · 型号参数表
采用拖车底盘设计,配备牵引系统、制动系统和灯光系统。适用于工地施工、抢险救灾、临时活动等需要快速转移供电的场景。可选配静音箱体。
| 型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 底盘类型 | 制动方式 | 轮胎规格 |
| JJ-15GF-M | 15 | 27 | 上柴 | 495D | 单轴拖车 | 惯性制动 | 185R14C |
| JJ-30GF-M | 30 | 54 | 潍柴 | WP2.3D25E200 | 单轴拖车 | 惯性制动 | 185R14C |
| JJ-50GF-M | 50 | 90 | 玉柴 | YC4F45-D20 | 单轴拖车 | 惯性制动 | 205R14C |
| JJ-75GF-M | 75 | 135 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 单轴拖车 | 惯性制动 | 215R15C |
| JJ-100GF-M | 100 | 180 | 帕金斯 | 1103A-33TG1 | 双轴拖车 | 液压制动 | 215R15C |
| JJ-150GF-M | 150 | 270 | 康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 双轴拖车 | 液压制动 | 215R15C |
| JJ-200GF-M | 200 | 360 | 沃尔沃 | TAD532GE | 双轴拖车 | 液压制动 | 235R16C |
| JJ-250GF-M | 250 | 450 | 三菱 | S6R2-PTAA | 双轴拖车 | 液压制动 | 235R16C |
| JJ-300GF-M | 300 | 540 | 康明斯 | KTA19-G4 | 双轴拖车 | 液压制动 | 235R16C |
| JJ-400GF-M | 400 | 720 | 康明斯 | KTA19-G6A | 三轴拖车 | 液压制动 | 255R20C |
| JJ-500GF-M | 500 | 900 | 三菱 | S12R-PTA | 三轴拖车 | 液压制动 | 255R20C |
| JJ-630GF-M | 630 | 1134 | 康明斯 | KTA38-G5 | 三轴拖车 | 液压制动 | 275R22.5 |
| JJ-800GF-M | 800 | 1440 | 三菱 | S16R-PTA2 | 三轴拖车 | 液压制动 | 275R22.5 |
📋 移动式技术特点
拖车底盘,快速转场
液压/惯性制动系统
牵引架+安全链
尾灯+转向灯+反光板
可选配静音箱体
可选工具柜+电缆盘
集装箱型发电机组 · 型号参数表
采用标准集装箱外壳,防风防雨防腐蚀,适合矿山、油田、建筑工地等恶劣环境。防护等级可达IP55,支持并机扩容,可长时间连续运行。
| 型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 箱体尺寸(英尺) | 防护等级 | 并机能力 |
| JJ-200GF-C | 200 | 360 | 康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 10尺 | IP44 | ≤4台 |
| JJ-250GF-C | 250 | 450 | 三菱 | S6R2-PTAA | 10尺 | IP44 | ≤4台 |
| JJ-300GF-C | 300 | 540 | 康明斯 | KTA19-G4 | 10尺 | IP44 | ≤4台 |
| JJ-400GF-C | 400 | 720 | 康明斯 | KTA19-G6A | 10尺 | IP55 | ≤4台 |
| JJ-500GF-C | 500 | 900 | 三菱 | S12R-PTA | 20尺 | IP55 | ≤6台 |
| JJ-630GF-C | 630 | 1134 | 康明斯 | KTA38-G5 | 20尺 | IP55 | ≤6台 |
| JJ-800GF-C | 800 | 1440 | 三菱 | S16R-PTA2 | 20尺 | IP55 | ≤6台 |
| JJ-1000GF-C | 1000 | 1800 | MTU | 12V4000G63 | 20尺 | IP55 | ≤8台 |
| JJ-1200GF-C | 1200 | 2160 | 康明斯 | KTA50-G3 | 20尺 | IP55 | ≤8台 |
| JJ-1500GF-C | 1500 | 2700 | MTU | 16V4000G63 | 40尺 | IP55 | ≤8台 |
| JJ-2000GF-C | 2000 | 3600 | MTU | 20V4000G63 | 40尺 | IP55 | ≤8台 |
📋 集装箱型技术特点
标准集装箱,防风防雨
防护等级 IP44~IP55
支持多机并机扩容
内部照明+通风系统
适合恶劣环境长期运行
标准尺寸运输便捷