📊 九大品牌发电机组 • 参数速查手册
涵盖潍柴、上柴、玉柴、康明斯、MTU/奔驰、帕金斯、沃尔沃、三菱九大品牌柴油发电机组,包含陆用和船用型号。按功率排序,标注价格区间,附产品参考图片。适用于选型对比、方案设计、采购参考。
9
品牌
400+
型号
7~4000
功率范围(kW)
陆用+船用
应用场景
潍柴 (Weichai) 发电机组
潍柴动力股份有限公司 · 品牌发源地:中国山东潍坊 · 始于1946年
WPG系列标准发电机组(陆用)
潍柴官方WPG系列 · WP4/WP6/WP10/WP13/M33发动机 · 12-880kW
25个型号
12-880kW
▼
发动机系列
WP2.3 / WP4.1 / WP6D / WP10D / WP13D / 6M33 / 8M33
功率范围
12 kW ~ 880 kW(备用)
转速/频率
1500 rpm / 50 Hz
排放标准
国二/国三/欧III
| 机组型号 | 常用功率(kW) | 备用功率(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 尺寸L×W×H(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG17 | 12 | 14 | WP2.3D20E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1650×720×1200 | 700 |
| WPG22 | 16 | 18 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1650×720×1200 | 700 |
| WPG27.5 | 20 | 22 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1700×720×1200 | 710 |
| WPG33B1 | 24 | 26 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1700×720×1200 | 800 |
| WPG41 | 30 | 33 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | ≤210 | 1800×750×1200 | 920 |
| WPG55B9 | 40 | 44 | WP2.3D53E210 | 4 | 2.3 | ≤210 | 1800×750×1200 | 950 |
| WPG70B9 | 50 | 55 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.5 | ≤210 | 1850×800×1300 | 1000 |
| WPG88B9 | 64 | 70 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.5 | ≤210 | 2250×800×1300 | 1250 |
| WPG110B9 | 80 | 88 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.5 | ≤207 | 2300×800×1300 | 1300 |
| WPG138B9 | 100 | 110 | WP6D140E200 | 6 | 7.47 | ≤207 | 2300×830×1300 | 1350 |
| WPG165B9 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 7.47 | ≤207 | 2400×970×1500 | 1600 |
| WPG220B8 | 160 | 176 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | ≤207 | 2600×970×1500 | 2000 |
| WPG250B8 | 180 | 200 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | ≤207 | 2600×970×1500 | 2000 |
| WPG275B8 | 200 | 220 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | ≤203 | 2600×970×1500 | 2000 |
| WPG350B8 | 250 | 280 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | ≤202 | 2900×1200×1750 | 3000 |
| WPG440B8 | 320 | 350 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | ≤202 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| WPG550B8 | 400 | 440 | WP13D490E310 | 6 | 12.54 | ≤201 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| WPG700B7 | 512 | 560 | 6M33G715 | 6 | 33 | ≤198 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| WPG825B7 | 600 | 660 | 6M33G825 | 6 | 33 | ≤198 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| WPG1000B7 | 720 | 800 | 8M33G1000 | 8 | 44 | ≤198 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| WPG1100B7 | 800 | 880 | 8M33G1100 | 8 | 44 | ≤198 | 4400×1750×2350 | 8000 |
💰 参考价格区间(FOB出口 / 国内)
50kW: $3,900-4,600 / ¥9,900-35,000
100kW: $5,300-6,400 / ¥20,000-50,000
200kW: $7,000-8,200 / ¥50,000-110,000
400kW: $16,900-17,500 / ¥100,000-160,000
500kW: $18,900-33,500 / ¥89,500-310,000
800kW: $52,000-60,000 / ¥250,000-400,000
1000kW: $75,000-87,000 / ¥135,000-456,000
潍柴船用发电机组(高速系列)
潍柴高速船用发动机 · 扬柴/WP4/WP6/斯太尔/蓝擎/博杜安 · 16-4320kW
船用
10+系列
16-4320kW
▼
发动机系列
扬柴系列 / WP4 / WP6 / 斯太尔 / 蓝擎 / 博杜安
功率范围
16 kW ~ 4320 kW
应用
船用辅机 / 主机发电 / 船舶电站
排放
IMO Tier II / CCNR II
| 系列 | 功率范围(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬柴系列 | 16-40 | YZ4/YZ4D | 4 | 2.7-3.8 | 小型船舶辅机 |
| WP4系列 | 40-80 | WP4D/WP4G | 4 | 4.5 | 紧凑型船用 |
| WP6系列 | 80-160 | WP6D/WP6G | 6 | 7.47 | 中功率船用辅机 |
| 斯太尔系列 | 160-350 | WD615/WD618 | 6 | 9.726-11.6 | 成熟可靠 |
| 蓝擎系列 | 350-800 | WP10/WP12/WP13 | 6 | 9.7-12.5 | 电控高压共轨 |
| M33系列 | 500-1200 | 6M33/8M33/12M33 | 6-12 | 33-66 | 大功率船用 |
| 博杜安系列 | 800-4320 | 12M55/16M55/20M55 | 12-20 | 55-110 | 高端大功率船用 |
上柴/SDEC (Shangchai) 发电机组
上海柴油机股份有限公司 · 品牌发源地:中国上海 · 始于1947年
上柴陆用发电机组(D系列/K系列/W系列)
SC4H/SC7H/SC9D/SC10E/SC12E/SC13G/SC25G/SC27G/SC33W · 14-2000kW
100+型号
14-2000kW
▼
发动机系列
D系列(4缸) / K系列(6缸直列) / W系列(V型12缸)
功率范围
14 kW ~ 2000 kW
转速/频率
1500 rpm / 50 Hz
排放
国二/国三
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 尺寸L×W×H(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4H115D2 | 50 | 62.5 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | ≤210 | 1850×750×1300 | 850 |
| SC4H140D2 | 75 | 93.75 | SC4H140D2 | 4 | 4.3 | ≤210 | 1950×800×1350 | 1000 |
| SC4H160D2 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | ≤207 | 2000×800×1400 | 1100 |
| SC7H220D2 | 150 | 187.5 | SC7H220D2 | 6 | 6.5 | ≤207 | 2350×900×1450 | 1450 |
| SC9D310D2 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 6 | 8.8 | ≤207 | 2600×970×1500 | 1900 |
| SC10E380D2 | 250 | 312.5 | SC10E380D2 | 6 | 10.4 | ≤205 | 2700×1050×1600 | 2200 |
| SC12E420D2 | 300 | 375 | SC12E420D2 | 6 | 11.9 | ≤205 | 2800×1100×1650 | 2500 |
| SC13G420D2 | 300 | 375 | SC13G420D2 | 6 | 12.8 | ≤205 | 2850×1100×1700 | 2600 |
| SC25G610D2 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | ≤205 | 3300×1400×1970 | 3700 |
| SC27G755D2 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12V | 27 | ≤205 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| SC27G900D2 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 12V | 27 | ≤205 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| SC33W1150D2 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 12V | 33 | ≤205 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| 6WTAA35-G31 | 1000 | 1250 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35 | ≤205 | 4500×1800×2350 | 8800 |
| 12KTA58-G36 | 1200 | 1500 | 12KTA58-G36 | 12V | 58 | ≤205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
| 12KTA58-G34 | 1500 | 1875 | 12KTA58-G34 | 12V | 58 | ≤205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
| 12KTA58-G31 | 2000 | 2500 | 12KTA58-G31 | 12V | 58 | ≤205 | 5700×2280×2500 | 12500 |
💰 参考价格区间(FOB出口 / 国内)
50kW: $3,500-5,100 / ¥18,000-30,000
100kW: $5,500-8,999 / ¥32,000-50,000
200kW: $9,350-12,995 / ¥55,000-85,000
400kW: $18,000-25,000 / ¥100,000-160,000
500kW: $20,000-30,000 / ¥120,000-180,000
800kW: $40,000-60,000 / ¥250,000-400,000
1000kW: $55,000-85,000 / ¥350,000-550,000
上柴船用发电机组
D系列船用 / K系列船用 / W系列船用 · 110-725kW
船用
3大系列
110-725kW
▼
| 系列 | 功率范围(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| D系列船用 | 110-250 | SC4H/SC7H/SC9D | 4-6 | 4.3-8.8 | 紧凑型船用辅机 |
| K系列船用 | 300-637 | SC12E/SC13G/SC25G | 6-12 | 11.9-25.8 | 中大型船用发电 |
| W系列船用 | 450-725 | SC27G/SC33W | 12V | 27-33 | V型大功率船用 |
玉柴 (Yuchai) 发电机组
广西玉柴机器集团有限公司 · 品牌发源地:中国广西玉林 · 始于1951年
玉柴陆用发电机组(YC系列)
YC4A / YC6A / YC6MK / YC6C / YC6CL / YC12VC / YC16VC · 18-3200kW
200+型号
18-3200kW
▼
发动机系列
YC4A / YC6A / YC6MK / YC6C / YC6CL / YC12VC / YC16VC
功率范围
18 kW ~ 3200 kW
转速/频率
1500 rpm / 50 Hz(1800 rpm / 60Hz可选)
排放
国二/国三/国四(T3/T4)
| 发动机型号 | 常用功率(kW) | 备用功率(kW) | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 进气方式 | 排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC4A100Z-D25 | 60 | 75 | 4 | 4.8 | ≤205 | 增压 | 国二 |
| YC4A140L-D25 | 100 | 120 | 4 | 4.8 | ≤205 | 增压中冷 | 国二 |
| YC6A190-D30 | 125 | 138 | 6 | 7.25 | ≤200 | 增压中冷 | 国三 |
| YC6A230-D30 | 155 | 171 | 6 | 7.25 | ≤200 | 增压中冷 | 国三 |
| YC6A275-D30 | 185 | 203 | 6 | 7.25 | ≤200 | 增压中冷 | 国三 |
| YC6MK350L-D20 | 200 | 250 | 6 | 10.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国二 |
| YC6MK350-D30 | 220 | 280 | 6 | 10.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国三 |
| YC6MK420-D30 | 280 | 310 | 6 | 10.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国三 |
| YC6C1020L-D20 | 400 | 500 | 6 | 26.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国二 |
| YC6C1220L-D20 | 500 | 600 | 6 | 26.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国二 |
| YC6C1320L-D20 | 600 | 700 | 6 | 26.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国二 |
| YC6C1660L-D20 | 800 | 900 | 6 | 26.3 | ≤200 | 增压中冷 | 国二 |
| YC12VC1680L-D20 | 1000 | 1200 | 12V | 53.5 | ≤198 | 增压中冷 | 国二 |
| YC12VC2070L-D20 | 1200 | 1500 | 12V | 53.5 | ≤198 | 增压中冷 | 国二 |
| YC12VC2270L-D20 | 1500 | 1800 | 12V | 53.5 | ≤198 | 增压中冷 | 国二 |
| YC16VC3000-D31 | 2000 | 2400 | 16V | 76.3 | ≤195 | 增压中冷 | 国三 |
| YC16VC3500-D31 | 2500 | 3000 | 16V | 76.3 | ≤195 | 增压中冷 | 国三 |
| YC16VC4000-D31 | 3200 | 3600 | 16V | 76.3 | ≤195 | 增压中冷 | 国三 |
💰 参考价格区间(FOB出口 / 国内)
30kW: $2,100-3,800 / ¥13,000-25,000
50kW: $3,000-5,000 / ¥20,000-38,000
100kW: $5,500-10,500 / ¥35,000-70,000
200kW: $9,500-18,000 / ¥55,000-120,000
400kW: $18,000-30,000 / ¥100,000-180,000
500kW: $22,000-35,000 / ¥130,000-220,000
800kW: $40,000-60,000 / ¥250,000-400,000
1000kW: $55,000-85,000 / ¥350,000-550,000
玉柴船用发电机组
YC6MK / YC6MJ / YC6C / YC6CL系列 · 40-1200kW船用辅机
船用
4大系列
40-1200kW
▼
| 系列 | 功率范围(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| YC6MK船用 | 40-280 | YC6MK系列 | 6 | 10.3 | 中功率船用辅机 |
| YC6MJ船用 | 200-350 | YC6MJ系列 | 6 | 10.3 | 船用主机/辅机 |
| YC6C船用 | 300-800 | YC6C系列 | 6 | 26.3 | 大功率船用辅机 |
| YC6CL船用 | 600-1200 | YC6CL系列 | 6 | 26.3 | 大功率船用 |
康明斯 (Cummins) 发电机组
康明斯公司 · 品牌发源地:美国印第安纳 · 始于1919年 · 东风康明斯/重庆康明斯
东风康明斯系列(DCEC)
东风康明斯发动机有限公司 · B系列(4B/4BT/6BT/6BTA) · N系列(6CT/6LT) · K系列(6ZT) · 15-450kW
19个型号
15-450kW
▼
发动机系列
4B3.9 / 6BT5.9 / 6CTA8.3 / 6LTAA8.9 / 6ZTAA13 / QSZ13
功率范围
15 kW ~ 450 kW
转速/频率
1500 rpm / 50 Hz
排放
国二/国三
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
| YCK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
| YCK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1700×720×1200 | 710 |
| YCK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1700×720×1200 | 800 |
| YCK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1800×750×1200 | 920 |
| YCK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1800×750×1200 | 950 |
| YCK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1850×800×1300 | 1000 |
| YCK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 210 | 2250×800×1300 | 1250 |
| YCK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 207 | 2300×800×1300 | 1300 |
| YCK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 207 | 2300×830×1300 | 1350 |
| YCK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 207 | 2400×970×1500 | 1600 |
| YCK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 207 | 2400×970×1500 | 1700 |
| YCK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114×145 | 8.9 | 207 | 2600×970×1500 | 2000 |
| YCK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114×145 | 8.9 | 203 | 2600×970×1500 | 2000 |
| YCK-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114×145 | 13 | 202 | 2900×1200×1750 | 3000 |
| YCK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114×145 | 13 | 202 | 2900×1200×1750 | 3000 |
| YCK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130×163 | 13 | 201 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| YCK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130×163 | 13 | 201 | 3100×1250×1800 | 3100 |
重庆康明斯系列(CCEC)
重庆康明斯发动机有限公司 · NT855 / MTA11 / KTA19 / KT38 / KTA38 / KTA50 / QSK50 / QSK60 · 200-1840kW
23个型号
200-1840kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCK-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3000×1050×1750 | 2600 |
| YCK-200GF | 200 | 250 | MTA11-G2 | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3000×1050×1750 | 2700 |
| YCK-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140×152 | 14 | 207 | 3100×1050×1750 | 2900 |
| YCK-280GF | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 6 | 125×147 | 11 | 210 | 3100×1050×1750 | 2900 |
| YCK-280GF | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3100×1050×1750 | 2950 |
| YCK-300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3200×1050×1750 | 3000 |
| YCK-350GF | 350 | 437.5 | NTAA855-G7A | 6 | 140×152 | 14 | 205 | 3300×1250×1850 | 3200 |
| YCK-400GF | 400 | 500 | KTA19-G3A | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3300×1400×1970 | 3700 |
| YCK-450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G4 | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3300×1400×1970 | 3900 |
| YCK-500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| YCK-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| YCK-600GF | 600 | 750 | KT38-GA | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| YCK-650GF | 650 | 812.5 | KTA38-G2 | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4300×1700×2350 | 7500 |
| YCK-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4400×1750×2350 | 8000 |
| YCK-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4500×1750×2350 | 8200 |
| YCK-900GF | 900 | 1125 | KTA38-G5 | 12 | 159×159 | 38 | 208 | 4500×1800×2350 | 8800 |
| YCK-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159×159 | 38 | 208 | 4500×1800×2350 | 9200 |
| YCK-1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | 159×159 | 50 | 205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
| YCK-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | 159×159 | 50 | 205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
| YCK-1440GF | 1440 | 1800 | QSK50G7 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5700×2280×2500 | 12500 |
| YCK-1680GF | 1680 | 2100 | QSK60G3 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5700×2280×2500 | 13000 |
| YCK-1760GF | 1760 | 2200 | QSK60G4 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5800×2300×2600 | 13500 |
| YCK-1840GF | 1840 | 2300 | QSK60G13 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5800×2300×2600 | 13500 |
💰 参考价格区间(FOB出口参考)
50-100kW: $4,000-8,000
200-300kW: $10,000-20,000
400-500kW: $18,000-35,000
800-1000kW: $50,000-85,000
1200-1840kW: $80,000-180,000
康明斯船用发电机组
康明斯船用发动机 · 6C-CP系列 · 136-170kW船用辅机
船用
136-170kW
▼
| 型号 | 功率(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6C-CP | 136 | 6C-CP | 6 | 8.3 | 船用辅机 |
| 6C-CP | 150 | 6C-CP | 6 | 8.3 | 船用辅机 |
| 6C-CP | 170 | 6C-CP | 6 | 8.3 | 船用辅机 |
MTU/奔驰 (MTU) 发电机组
MTU Friedrichshafen · 罗尔斯·罗伊斯动力系统 · 品牌发源地:德国腓特烈港 · 始于1909年
MTU 1600系列发电机组
6R/8V/10V/12V 1600 · 6-12缸 · 220-500kW
8个型号
220-500kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCM-220GF | 220 | 275 | 6R1600G10F | 6 | 10.5 | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
| YCM-250GF | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 6 | 10.5 | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
| YCM-300GF | 300 | 375 | 8V1600G10F | 8 | 14 | 191 | 2840×1600×1975 | 3250 |
| YCM-320GF | 320 | 400 | 8V1600G20F | 8 | 14 | 190 | 2840×1600×1975 | 3250 |
| YCM-360GF | 360 | 450 | 10V1600G10F | 10 | 17.5 | 191 | 3200×1600×2000 | 3800 |
| YCM-400GF | 400 | 500 | 10V1600G20F | 10 | 17.5 | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
| YCM-480GF | 480 | 600 | 12V1600G10F | 12 | 21 | 195 | 3300×1660×2000 | 3900 |
| YCM-500GF | 500 | 625 | 12V1600G20F | 12 | 21 | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
MTU 2000系列发电机组
12V/16V/18V 2000 · 12-18缸 · 550-1000kW
5个型号
550-1000kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCM-550GF | 550 | 687.5 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 197 | 4000×1650×2280 | 6500 |
| YCM-630GF | 630 | 787.5 | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 202 | 4200×1650×2280 | 7000 |
| YCM-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 198 | 4500×2000×2300 | 7800 |
| YCM-880GF | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 198 | 4500×2000×2300 | 7800 |
| YCM-1000GF | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 202 | 4700×2000×2380 | 9000 |
MTU 4000系列发电机组
12V/16V/20V 4000 · 12-20缸 · 1100-2500kW · 旗舰级大功率
旗舰
9个型号
1100-2500kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCM-1100GF | 1100 | 1375 | 12V4000G21R | 12 | 48.7 | 199 | 6100×2100×2400 | 11500 |
| YCM-1200GF | 1200 | 1500 | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 195 | 6150×2150×2400 | 12000 |
| YCM-1400GF | 1400 | 1750 | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 189 | 6150×2150×2400 | 13000 |
| YCM-1500GF | 1500 | 1875 | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 193 | 6150×2150×2400 | 14000 |
| YCM-1760GF | 1760 | 2200 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 192 | 6500×2600×2500 | 17000 |
| YCM-1900GF | 1900 | 2375 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 191 | 6550×2600×2500 | 17500 |
| YCM-2200GF | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 195 | 8300×2950×2550 | 24000 |
| YCM-2400GF | 2400 | 3000 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 193 | 8300×2950×2550 | 24500 |
| YCM-2500GF | 2500 | 3125 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 192 | 8300×2950×2550 | 25000 |
💰 参考价格区间(FOB出口参考)
220-500kW: $25,000-65,000
550-1000kW: $60,000-150,000
1100-1760kW: $120,000-280,000
1900-2500kW: $250,000-500,000
帕金斯 (Perkins) 发电机组
Perkins Engines Company Limited · 品牌发源地:英国彼得伯勒 · 始于1932年
帕金斯小型系列(7-64kW)
403A / 403D / 404A / 404D / 1103A · 3-4缸 · 7-64kW
8个型号
7-64kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP-7GF | 7 | 8.75 | 403A-11G1 | 3 | 0.99 | 248 | 1200×700×1100 | 500 |
| YCP-8GF | 8 | 10 | 403D-11G | 3 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
| YCP-10GF | 10 | 12.5 | 403A-15G1 | 3 | 1.62 | 264 | 1250×700×1100 | 350 |
| YCP-12GF | 12 | 15 | 403A-15G2 | 3 | 1.49 | 264 | 1250×700×1100 | 350 |
| YCP-16GF | 16 | 20 | 404A-22G1 | 4 | 2.2 | 237 | 1500×730×1300 | 500 |
| YCP-24GF | 24 | 30 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
| YCP-36GF | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
| YCP-50GF | 50 | 62.5 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
| YCP-64GF | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
帕金斯中功率系列(80-360kW)
1104C / 1106A / 1306A / 1506A / 1606A / 2206C / 2506C · 4-6缸 · 80-360kW
16个型号
80-360kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP-80GF | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
| YCP-110GF | 110 | 137.5 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.01 | 199 | 2480×760×1600 | 1250 |
| YCP-120GF | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
| YCP-140GF | 140 | 175 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 206 | 2700×900×1600 | 1700 |
| YCP-160GF | 160 | 200 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 220 | 3000×1000×1700 | 2100 |
| YCP-180GF | 180 | 225 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 8.7 | 206 | 3000×1000×1700 | 2100 |
| YCP-200GF | 200 | 250 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 198 | 3100×1000×1700 | 2150 |
| YCP-220GF | 220 | 275 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
| YCP-240GF | 240 | 300 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 12.5 | 216 | 3100×1000×1700 | 2150 |
| YCP-280GF | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
| YCP-320GF | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
| YCP-360GF | 360 | 450 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
帕金斯大功率系列(400-1800kW)
2506C / 2806C / 2806A / 4006 / 4008 / 4012 / 4016 · 6-16缸 · 400-1800kW
大功率
12个型号
400-1800kW
▼
| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP-400GF | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
| YCP-480GF | 480 | 600 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 216 | 4100×1600×2200 | 4600 |
| YCP-520GF | 520 | 650 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
| YCP-600GF | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
| YCP-640GF | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
