| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 尺寸L×W×H(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4H115D2 | 50 | 62.5 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | ≤210 | 1850×750×1300 | 850 |
| SC4H140D2 | 75 | 93.75 | SC4H140D2 | 4 | 4.3 | ≤210 | 1950×800×1350 | 1000 |
| SC4H160D2 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | ≤207 | 2000×800×1400 | 1100 |
| SC7H220D2 | 150 | 187.5 | SC7H220D2 | 6 | 6.5 | ≤207 | 2350×900×1450 | 1450 |
| SC9D310D2 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 6 | 8.8 | ≤207 | 2600×970×1500 | 1900 |
| SC10E380D2 | 250 | 312.5 | SC10E380D2 | 6 | 10.4 | ≤205 | 2700×1050×1600 | 2200 |
| SC12E420D2 | 300 | 375 | SC12E420D2 | 6 | 11.9 | ≤205 | 2800×1100×1650 | 2500 |
| SC13G420D2 | 300 | 375 | SC13G420D2 | 6 | 12.8 | ≤205 | 2850×1100×1700 | 2600 |
| SC25G610D2 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | ≤205 | 3300×1400×1970 | 3700 |
| SC27G755D2 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12V | 27 | ≤205 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| SC27G900D2 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 12V | 27 | ≤205 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| SC33W1150D2 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 12V | 33 | ≤205 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| 6WTAA35-G31 | 1000 | 1250 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35 | ≤205 | 4500×1800×2350 | 8800 |
| 12KTA58-G36 | 1200 | 1500 | 12KTA58-G36 | 12V | 58 | ≤205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
| 12KTA58-G34 | 1500 | 1875 | 12KTA58-G34 | 12V | 58 | ≤205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
| 12KTA58-G31 | 2000 | 2500 | 12KTA58-G31 | 12V | 58 | ≤205 | 5700×2280×2500 | 12500 |
📞 需要上柴陆用发电机组(D系列/K系列/W系列)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →