| 机组型号 | 常用功率(kW) | 备用功率(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 尺寸L×W×H(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG17 | 12 | 14 | WP2.3D20E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1650×720×1200 | 700 |
| WPG22 | 16 | 18 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1650×720×1200 | 700 |
| WPG27.5 | 20 | 22 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1700×720×1200 | 710 |
| WPG33B1 | 24 | 26 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | ≤208 | 1700×720×1200 | 800 |
| WPG41 | 30 | 33 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | ≤210 | 1800×750×1200 | 920 |
| WPG55B9 | 40 | 44 | WP2.3D53E210 | 4 | 2.3 | ≤210 | 1800×750×1200 | 950 |
| WPG70B9 | 50 | 55 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.5 | ≤210 | 1850×800×1300 | 1000 |
| WPG88B9 | 64 | 70 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.5 | ≤210 | 2250×800×1300 | 1250 |
| WPG110B9 | 80 | 88 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.5 | ≤207 | 2300×800×1300 | 1300 |
| WPG138B9 | 100 | 110 | WP6D140E200 | 6 | 7.47 | ≤207 | 2300×830×1300 | 1350 |
| WPG165B9 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 6 | 7.47 | ≤207 | 2400×970×1500 | 1600 |
| WPG220B8 | 160 | 176 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | ≤207 | 2600×970×1500 | 2000 |
| WPG250B8 | 180 | 200 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | ≤207 | 2600×970×1500 | 2000 |
| WPG275B8 | 200 | 220 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | ≤203 | 2600×970×1500 | 2000 |
| WPG350B8 | 250 | 280 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | ≤202 | 2900×1200×1750 | 3000 |
| WPG440B8 | 320 | 350 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | ≤202 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| WPG550B8 | 400 | 440 | WP13D490E310 | 6 | 12.54 | ≤201 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| WPG700B7 | 512 | 560 | 6M33G715 | 6 | 33 | ≤198 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| WPG825B7 | 600 | 660 | 6M33G825 | 6 | 33 | ≤198 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| WPG1000B7 | 720 | 800 | 8M33G1000 | 8 | 44 | ≤198 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| WPG1100B7 | 800 | 880 | 8M33G1100 | 8 | 44 | ≤198 | 4400×1750×2350 | 8000 |
📞 需要WPG系列标准发电机组(陆用)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →