| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP-7GF | 7 | 8.75 | 403A-11G1 | 3 | 0.99 | 248 | 1200×700×1100 | 500 |
| YCP-8GF | 8 | 10 | 403D-11G | 3 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
| YCP-10GF | 10 | 12.5 | 403A-15G1 | 3 | 1.62 | 264 | 1250×700×1100 | 350 |
| YCP-12GF | 12 | 15 | 403A-15G2 | 3 | 1.49 | 264 | 1250×700×1100 | 350 |
| YCP-16GF | 16 | 20 | 404A-22G1 | 4 | 2.2 | 237 | 1500×730×1300 | 500 |
| YCP-24GF | 24 | 30 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
| YCP-36GF | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
| YCP-50GF | 50 | 62.5 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
| YCP-64GF | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
📞 需要帕金斯小型系列(7-64kW)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →