| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP-80GF | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
| YCP-110GF | 110 | 137.5 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.01 | 199 | 2480×760×1600 | 1250 |
| YCP-120GF | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
| YCP-140GF | 140 | 175 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 206 | 2700×900×1600 | 1700 |
| YCP-160GF | 160 | 200 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 220 | 3000×1000×1700 | 2100 |
| YCP-180GF | 180 | 225 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 8.7 | 206 | 3000×1000×1700 | 2100 |
| YCP-200GF | 200 | 250 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 198 | 3100×1000×1700 | 2150 |
| YCP-220GF | 220 | 275 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
| YCP-240GF | 240 | 300 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 12.5 | 216 | 3100×1000×1700 | 2150 |
| YCP-280GF | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
| YCP-320GF | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
| YCP-360GF | 360 | 450 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
📞 需要帕金斯中功率系列(80-360kW)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →