| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP-400GF | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
| YCP-480GF | 480 | 600 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 216 | 4100×1600×2200 | 4600 |
| YCP-520GF | 520 | 650 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
| YCP-600GF | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
| YCP-640GF | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
| YCP-720GF | 720 | 900 | 4008TAG1A | 8 | 30.5 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
| YCP-800GF | 800 | 1000 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
| YCP-1000GF | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
| YCP-1100GF | 1100 | 1375 | 4012-46TWG3A | 12 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
| YCP-1200GF | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
| YCP-1360GF | 1360 | 1700 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.8 | 212 | 5500×2200×2600 | 12000 |
| YCP-1480GF | 1480 | 1850 | 4016TAG1A | 16 | 61.1 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
| YCP-1600GF | 1600 | 2000 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
| YCP-1800GF | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.1 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
📞 需要帕金斯大功率系列(400-2000kW)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →