| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCM-1100GF | 1100 | 1375 | 12V4000G21R | 12 | 48.7 | 199 | 6100×2100×2400 | 11500 |
| YCM-1200GF | 1200 | 1500 | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 195 | 6150×2150×2400 | 12000 |
| YCM-1400GF | 1400 | 1750 | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 189 | 6150×2150×2400 | 13000 |
| YCM-1500GF | 1500 | 1875 | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 193 | 6150×2150×2400 | 14000 |
| YCM-1760GF | 1760 | 2200 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 192 | 6500×2600×2500 | 17000 |
| YCM-1900GF | 1900 | 2375 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 191 | 6550×2600×2500 | 17500 |
| YCM-2200GF | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 195 | 8300×2950×2550 | 24000 |
| YCM-2400GF | 2400 | 3000 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 193 | 8300×2950×2550 | 24500 |
| YCM-2500GF | 2500 | 3125 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 192 | 8300×2950×2550 | 25000 |
📞 需要MTU 4000系列发电机组的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →