| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCM-550GF | 550 | 687.5 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 197 | 4000×1650×2280 | 6500 |
| YCM-630GF | 630 | 787.5 | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 202 | 4200×1650×2280 | 7000 |
| YCM-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 198 | 4500×2000×2300 | 7800 |
| YCM-880GF | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 198 | 4500×2000×2300 | 7800 |
| YCM-1000GF | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 202 | 4700×2000×2380 | 9000 |
📞 需要MTU 2000系列发电机组的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →