| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCM-220GF | 220 | 275 | 6R1600G10F | 6 | 10.5 | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
| YCM-250GF | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 6 | 10.5 | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
| YCM-300GF | 300 | 375 | 8V1600G10F | 8 | 14 | 191 | 2840×1600×1975 | 3250 |
| YCM-320GF | 320 | 400 | 8V1600G20F | 8 | 14 | 190 | 2840×1600×1975 | 3250 |
| YCM-360GF | 360 | 450 | 10V1600G10F | 10 | 17.5 | 191 | 3200×1600×2000 | 3800 |
| YCM-400GF | 400 | 500 | 10V1600G20F | 10 | 17.5 | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
| YCM-480GF | 480 | 600 | 12V1600G10F | 12 | 21 | 195 | 3300×1660×2000 | 3900 |
| YCM-500GF | 500 | 625 | 12V1600G20F | 12 | 21 | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
📞 需要MTU 1600系列发电机组的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →