| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
| YCK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
| YCK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1700×720×1200 | 710 |
| YCK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1700×720×1200 | 800 |
| YCK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1800×750×1200 | 920 |
| YCK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1800×750×1200 | 950 |
| YCK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1850×800×1300 | 1000 |
| YCK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 210 | 2250×800×1300 | 1250 |
| YCK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 207 | 2300×800×1300 | 1300 |
| YCK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 5.9 | 207 | 2300×830×1300 | 1350 |
| YCK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 207 | 2400×970×1500 | 1600 |
| YCK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 207 | 2400×970×1500 | 1700 |
| YCK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114×145 | 8.9 | 207 | 2600×970×1500 | 2000 |
| YCK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114×145 | 8.9 | 203 | 2600×970×1500 | 2000 |
| YCK-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114×145 | 13 | 202 | 2900×1200×1750 | 3000 |
| YCK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114×145 | 13 | 202 | 2900×1200×1750 | 3000 |
| YCK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130×163 | 13 | 201 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| YCK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130×163 | 13 | 201 | 3100×1250×1800 | 3100 |
📞 需要东风康明斯系列(DCEC)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →