| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCK-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3000×1050×1750 | 2600 |
| YCK-200GF | 200 | 250 | MTA11-G2 | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3000×1050×1750 | 2700 |
| YCK-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140×152 | 14 | 207 | 3100×1050×1750 | 2900 |
| YCK-280GF | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 6 | 125×147 | 11 | 210 | 3100×1050×1750 | 2900 |
| YCK-280GF | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3100×1050×1750 | 2950 |
| YCK-300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140×152 | 14 | 206 | 3200×1050×1750 | 3000 |
| YCK-350GF | 350 | 437.5 | NTAA855-G7A | 6 | 140×152 | 14 | 205 | 3300×1250×1850 | 3200 |
| YCK-400GF | 400 | 500 | KTA19-G3A | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3300×1400×1970 | 3700 |
| YCK-450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G4 | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3300×1400×1970 | 3900 |
| YCK-500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
| YCK-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159×159 | 19 | 206 | 3600×1500×2000 | 4800 |
| YCK-600GF | 600 | 750 | KT38-GA | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4300×1700×2350 | 7000 |
| YCK-650GF | 650 | 812.5 | KTA38-G2 | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4300×1700×2350 | 7500 |
| YCK-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4400×1750×2350 | 8000 |
| YCK-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159×159 | 38 | 206 | 4500×1750×2350 | 8200 |
| YCK-900GF | 900 | 1125 | KTA38-G5 | 12 | 159×159 | 38 | 208 | 4500×1800×2350 | 8800 |
| YCK-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159×159 | 38 | 208 | 4500×1800×2350 | 9200 |
| YCK-1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | 159×159 | 50 | 205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
| YCK-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | 159×159 | 50 | 205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
| YCK-1440GF | 1440 | 1800 | QSK50G7 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5700×2280×2500 | 12500 |
| YCK-1680GF | 1680 | 2100 | QSK60G3 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5700×2280×2500 | 13000 |
| YCK-1760GF | 1760 | 2200 | QSK60G4 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5800×2300×2600 | 13500 |
| YCK-1840GF | 1840 | 2300 | QSK60G13 | 16 | 159×190 | 60 | 205 | 5800×2300×2600 | 13500 |
📞 需要重庆康明斯系列(CCEC)的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →